Лечение каналов
Лечение каналов зуба - цена
| Наименование услуги | Цена, рублей | |
|---|---|---|
| Временное пломбирование канала лечебной пастой | 1500 | Записаться |
Пульпит
| Наименование услуги | Цена, рублей | |
|---|---|---|
| Прицельный визиографический снимок | 1000 | Записаться |
| Обезболивание терапевтическое | 500 | Записаться |
| Аппликационная анестезия терапия | 300 | Записаться |
| Наложение девитализирующей пасты (постоянный зуб) | 1000 | Записаться |
| Распломбировка корневого канала гуттаперча | 1000 | Записаться |
| Пульпит молочного зуба (импрегнационный метод лечения) | 4300 | Записаться |
| Лечение и подготовка 1-канального зуба под вкладку | 9000 | Записаться |
| Лечение и подготовка 2х-канального зуба под вкладку | 10500 | Записаться |
| Лечение и подготовка 3х-канального зуба под вкладку | 11500 | Записаться |
| Лечение 1 канального зуба при пульпите | 9000 | Записаться |
| Лечение 2х канального зуба при пульпите | 10500 | Записаться |
| Лечение 3x канального зуба при пульпите | 11500 | Записаться |
| Лечение 4x канального зуба при пульпите | 14500 | Записаться |
| Прицельный визиографический снимок + консультация | 2000 | Записаться |
Периодонтит
| Наименование услуги | Цена, рублей | |
|---|---|---|
| Удаление старого штифта / Удаление цемента из канала | 1000 | Записаться |
| Фиксация титанового штифта | 1000 | Записаться |
| Прицельный визиографический снимок | 1000 | Записаться |
| Обезболивание терапевтическое | 500 | Записаться |
| Аппликационная анестезия терапия | 300 | Записаться |
| Наложение девитализирующей пасты (постоянный зуб) | 1000 | Записаться |
| Распломбировка корневого канала гуттаперча | 1000 | Записаться |
| Лечение 1-канального зуба при периодонтите | 11000 | Записаться |
| Лечение 2х-канального зуба при периодонтите | 12500 | Записаться |
| Лечение 3х-канального зуба при периодонтите | 14500 | Записаться |
| Лечение 4х-канального зуба при периодонтите | 16500 | Записаться |
| Шинирование зубов в области 1-ого зуба | 2500 | Записаться |
| Восстановление зуба стеклоштифтом | 10000 | Записаться |
Киста
| Наименование услуги | Цена, рублей | |
|---|---|---|
| Снятие швов (1 единица) | 200 | Записаться |
| Удаление простое | 4000 | Записаться |
| Удаление средней сложности | 5000 | Записаться |
| Удаление сложное | 7000 | Записаться |
| Удаление ретинированного/дистопированного зуба | 12000 | Записаться |
| Удаление ретинированного\дистопированного зуба 2 степени | 15000 | Записаться |
| Удаление ретинированного\дистопированного зуба 3 степени | 18000 | Записаться |
| Наложение шва (1 единица) | 500 | Записаться |
| Резекция корня (с учетом обезболивания, без учета костозамещения) | 20000 | Записаться |
| Короно-радикулярная сепарация | 3000 | Записаться |
| Наложение швов с пластикой слизистой | 1000 | Записаться |
| Удаление подвижного зуба | 2500 | Записаться |
| Аппликационная анестезия хирургия | 300 | Записаться |
| Инъекционная анестезия хирургия | 1000 | Записаться |
Гранулема
| Наименование услуги | Цена, рублей | |
|---|---|---|
| Снятие швов (1 единица) | 200 | Записаться |
| Удаление простое | 4000 | Записаться |
| Удаление средней сложности | 5000 | Записаться |
| Удаление сложное | 7000 | Записаться |
| Удаление ретинированного/дистопированного зуба | 12000 | Записаться |
| Удаление ретинированного\дистопированного зуба 2 степени | 15000 | Записаться |
| Удаление ретинированного\дистопированного зуба 3 степени | 18000 | Записаться |
| Наложение шва (1 единица) | 500 | Записаться |
| Резекция корня (с учетом обезболивания, без учета костозамещения) | 20000 | Записаться |
| Короно-радикулярная сепарация | 3000 | Записаться |
| Удаление подвижного зуба | 2500 | Записаться |
| Аппликационная анестезия хирургия | 300 | Записаться |
| Инъекционная анестезия хирургия | 1000 | Записаться |



